山东省国家重点监控企业自行监测方案
企业名称:龙口佳源颜料有限公司(单位盖章)
监测单位: 烟台恒正检测咨询服务有限公司
备案日期: 2020年1月1日
龙口佳源颜料有限公司自行监测方案
一、基本情况
(一)企业生产情况
龙口佳源颜料有限公司位于山东省龙口市诸由观镇冶基村,占地面积20100m2,主要生产有机颜料。建于1991年,是国内生产有机颜料的专业生产厂家之一,采用先进的生产工艺和技术标准,建立了完整的科研和技术管理体系,年生产红、黄颜料等系列30多个品种具有颜料生产线6条,年产量达1000吨,产品销往全国各地,并出口多个国家。生产的有机颜料属于高档有机颜料,在各项技术指标上均可与进口产品相媲美,适用于油墨、油漆、橡胶、塑料和印花涂料等行业,用途非常广泛。
近年来,公司在发展过程中始终坚持科学的发展观,坚持经济增长、节约资源、改善环境的同步进行,积极推广清洁生产,大力发展循环经济,坚持走可持续发展的道路。
(二)企业污染治理情况
公司废水处理工艺采用物化-生化处理工艺,在整个处理过程中着重对水的颜色和其中的有毒有害物质进行处理,该处理工艺采用物理沉降法去除水质中悬浮物质;调节PH值使溶解于水中的有机物及微小的色素颗粒转换成絮团进而达到脱色目的,再利用活性污泥法去除水中的其他污染物。
达标废水直接排入城镇下水道进入城市污水处理厂,与此同时由于企业内部实行清洁生产,污水排出量也逐年递减,达到明显的环境效益。
公司生产线产生的废气包括颗粒物和硫酸雾、苯胺、氯化氢气体。颗粒物经水膜工艺除尘后达标排放,硫酸雾、苯胺、氯化氢气体经碱喷淋工艺处理后达标排放。
项目位置图

佳源颜料平面图

(四)工艺及产污节点图


二、监测内容
(一)监测方式
手工监测:委托烟台恒正检测咨询服务有限公司监测。
(二)监测点位
1、有组织废气监测:锅炉排气筒、重氮燃烧工艺排气筒、偶合工艺排气筒。
2、无组织废气监测:厂界上风向设1个参照点,下风向设3个监控点。
3、废水监测:厂内综合污水处理站出口。
4、噪声:厂界。
三、执行标准
(一)环境质量标准
1.空气环境
锅炉废气执行《山东省锅炉大气污染物排放标准》(DB37/2374-2018)。
重氮燃烧工艺废气、偶合工艺废气执行《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)。
无组织执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)。
2.声环境
区域环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)Ⅱ类标准。
3.废水
废水执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)。
4.固体废物
一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)
废水自行监测内容表
监测项目 监测内容 | 监测点位 | 监测频次 | 执行排放标准 | 标准限值 | 监测方法 | 分析仪器 | 备注 | |
监 测 指 标
| PH值 | 污水总排口 | / | 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015) | 6.5-9.5 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986 | 在线设备 | 委托第三方检测 |
色度 | 1次/季 | 64 | 水质 色度的测定GB/T 11903-1989 | 比色管 | 委托第三方检测 | |||
悬浮物 | 1次/季 | 400mg/L | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 | 101-0A 电热鼓风干燥箱 | 委托第三方检测 | |||
化学需氧量 | / | 500mg/L | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | 在线设备 | 委托第三方检测 | |||
总氮 | 1次/季 | 70mg/L | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ636-2012 | 722S分光光度计 | 委托第三方检测 | |||
氨氮 | / | 45mg/L | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 | 在线设备 | 委托第三方检测 | |||
苯胺类 | 1次/季 | 5mg/L | 水质 苯胺类化合物的测定 N-(1-萘基)乙二胺偶氮分光光度法 GB/T 11889-1989 | 722S分光光度计 | 委托第三方检测 | |||
污染物排放方式 及排放去向 | 排放方式为间断排放,排放期间流量不稳定且无规律,但不属于冲击型排放。排入城镇下水道进入城市污水处理厂。 | |||||||
监测质量控制措施 | 1.监测仪器每年进行计量检定,有合格证。 2.进行仪器校准。 3.人员持证上岗。 | |||||||
监测结果 公开时限 | 手工监测:监测数据于每次监测完成后的7个工作日内公布。 | |||||||
厂界噪声噪声自行监测内容表
监测项目 监测内容 | 监测点位 | 监测频次 | 执行排放标准 | 标准限值 | 监测方法 | 分析仪器 | 备注 | |
监 测 指 标
| 厂界噪声 | 东厂界 | 1次/季度 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)Ⅱ类标准 | 昼间:60 夜间:50 | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008 | 多功能声级计 AWA6221B | 委托第三方检测 |
西厂界 | ||||||||
南厂界 | ||||||||
北厂界 | ||||||||
污染物排放方式 及排放去向 | 厂界外1米 | |||||||
监测质量控制措施 | 1. 监测仪器每年进行计量检定,有合格证。 2. 进行仪器校准。 3. 人员持证上岗。 | |||||||
监测结果 公开时限 | 手工监测:监测数据于每次监测完成后的7个工作日内公布。 | |||||||
有组织废气自行监测内容表
监测内容 | 监测点位 | 监测频次 | 执行标准 | 标准限值 | 监测方法 | 分析仪器 | 备注 | |
有组织废气监测指标 | 氯化氢 | 重氮燃烧工艺排气筒 | 1次/季 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) | 100mg/m3 | 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 HJ 549-2016 | 离子色谱仪 | 委托第三方检测 |
苯胺类 | 1次/季 | 20mg/m3 | 大气固定污染源 苯胺类的测定 气相色谱法 HJ/T 68-2001 | 气相色谱仪 | 委托第三方检测 | |||
硫酸雾 | 1次/季 | 45mg/m3 | 固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法 HJ 544-2016 | 离子色谱仪 | 委托第三方检测 | |||
氯化氢 | 偶合工艺排气筒 | 1次/季 | 100mg/m3 | 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 HJ 549-2016 | 离子色谱仪 | 委托第三方检测 | ||
苯胺类 | 1次/季 | 20mg/m3 | 大气固定污染源 苯胺类的测定 气相色谱法 HJ/T 68-2001 | 气相色谱仪 | 委托第三方检测 | |||
硫酸雾 | 1次/季 | 45mg/m3 | 固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法 HJ 544-2016 | 离子色谱仪 | 委托第三方检测 | |||
颗粒物 | 锅炉排气筒 | 1次/季 | 《山东省锅炉大气污染物排放标准》(DB37/2374—2013)超低排放第 2 号修改单中重点控制区 的规定 | 10mg/m3 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017 | 低浓度称量恒温恒湿设备 | 委托第三方检测 | |
二氧化硫 | 1次/季 | 50mg/m3 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 紫外吸收法 DB37/T 2705-2015 | 博睿3040型 便携式烟气分析仪 | 委托第三方检测 | |||
氮氧化物 | 1次/季 | 100mg/m3 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 紫外吸收法 DB37/T 2704-2015 | 博睿3040型 便携式烟气分析仪 | 委托第三方检测 | |||
林格曼黑度 | 1次/季 | 1级 | 固定污染源排放 烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 HJ/T 398-2007 | 林格曼黑度图 | 委托第三方检测 | |||
污染物排放方式及去向 | 污染物排放为连续排放,经过排气筒,排放到大气中。 | |||||||
监测质量控制措施 | 1.监测仪器每年进行计量检定,有合格证。 2.进行仪器校准。 3.人员持证上岗。 | |||||||
监测结果公开时限 | 监测数据于每次监测完成后的7个工作日内公布。 | |||||||
无组织废气自行监测内容表
监测内容 | 监测点位 | 监测频次 | 执行标准 | 标准限值 | 监测方法 | 分析仪器 | 备注 | |
无组织废气监测指标 | 颗粒物 | 厂界 | 2次/年 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2 | 1.0mg/m3 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法及修改单 GB/T 15432-1995 | 智能大气综合采样器 | 委托第三方检测 |
氯化氢 | 2次/年 | 0.2mg/m3 | 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 HJ 549-2016 | 智能大气综合采样器 | 委托第三方检测 | |||
硫酸雾 | 2次/年 | 1.2mg/m3 | 固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法 HJ 544-2016 | 智能大气综合采样器 | 委托第三方检测 | |||
硫化氢 | 2次/年 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) | 0.32mg/m3 | 《空气和废气监测分析方 法》(第四版)国家环境 保护总局 (2003年) | 智能大气综合采样器 | 委托第三方检测 | ||
污染物排放方式及去向 | 排放至厂界大气。 | |||||||
监测质量控制措施 | 1.监测仪器每年进行计量检定,有合格证。 2.进行仪器校准。 3.人员持证上岗。 | |||||||
监测结果公开时限 | 监测数据于每次监测完成后的7个工作日内公布。 | |||||||
1、批复。
附件1
